Livraison offerte à domicile dès 100€ d'achat (hors meubles)

Payez en 3 fois sans frais avec Klarna

Guide des tailles bébé

Age Stature Périmétre abdominal (cm) Poids (kg)
N46 46    
N50 50    
1 mois 53 38 3/4
3 mois 59 41 5/6
6 mois 68 44 7/8
9 mois 71 45 8/9
12 mois 74 46 9/10
18 mois 80 47 12
24 mois 86 48 12
36 mois 94 51 15
4 ans 98    
6 ans 110    
8 ans 122    
Tailles groupées Âge Tour de tête (cm)
Naissance / TU 1-6 mois 40 cm
Naissance / T1 1-3 mois 40 cm
Naissance / T2 6-9 mois 45 cm
Bébé / T1 6-9 mois 45 cm
Bébé / T2 12-18 mois 48 cm
Bébé / T3 24-36 mois 50 cm
Enfant / T1 4-5 ans 52 cm
Enfant / T2 6 ans 53 cm
Enfant / T3 7-8 ans 54 cm
Tailles Groupées Âge approximatif
T1 6-12 mois
T2 18-36 mois
Pointure Âge
13/14 1-3 mois
15/16 3-6 mois
17/18 9-12 mois
19/20 12-18 mois
21/22 18-24 mois
23/24 36 mois
Âge approximatif Tailles Longueur Stature
0-1 mois T0 55 cm 53 cm
1-6 mois T1 55 cm pliée et 70 cm dépliée 71 cm
6-24 mois T2 75 cm pliée et 90 cm dépliée 861 cm
24-36 mois T3 95 cm pliée et 110 cm dépliée 94 cm

Nos sélections